Box Culvert
Beton bertulang pracetak yang berbentuk kotak, umumnya berfungsi sebagai gorong - gorong.Avaibility : Made By Order
Beton bertulang pracetak yang berbentuk kotak, umumnya berfungsi sebagai gorong - gorong. Produk ini biasa digunakan sebagai saluran air dipinggir jalan, pergudangan, pabrik, atau di area perumahan. Box Culvert biasa digunakan pada area yang dilintasi oleh kendaraan berat karena box culvert ini sangat kuat & memiliki tulangan besi yang bekerja padu pada beton untuk menahan beban kendaraan berat.
Concrete Compressive Strength K - 400
TYPE | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg/m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPAN | RISE | LENGTH | WALL | (h) | ||
BC.800.800.1200 | 800 | 800 | 1200 | 115 | 70 | 1292 |
BC.800.1000.1200 | 800 | 1000 | 1200 | 115 | 70 | 1430 |
BC.800.1200.1200 | 800 | 1200 | 1200 | 115 | 70 | 1568 |
BC.1000.1000.1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 120 | 100 | 1673 |
BC.1000.1200.1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 120 | 100 | 1817 |
BC.1000.1400.1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 120 | 100 | 1961 |
BC.1000.1500.1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 120 | 100 | 2033 |
BC.1200.1200.1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 135 | 100 | 2223 |
BC.1200.1400.1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 135 | 100 | 2385 |
BC.1200.1600.1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 135 | 100 | 2547 |
BC.1400.1400.1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 150 | 150 | 2925 |
BC.1400.1600.1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 150 | 150 | 3105 |
BC.1400.1800.1200 | 1400 | 1800 | 1200 | 150 | 150 | 3285 |
BC.1500.1000.1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 160 | 150 | 2842 |
BC.1500.1500.1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 160 | 150 | 3322 |
BC.1500.2000.1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 160 | 150 | 3820 |
BC.2000.1500.1200 | 2000 | 1500 | 1200 | 250 | 200 | 6240 |
BC.2000.2000.1200 | 2000 | 2000 | 1200 | 250 | 200 | 6990 |
BC.2000.2500.1200 | 2000 | 2500 | 1200 | 250 | 200 | 7740 |
BC.2500.2000.1200 | 2500 | 2000 | 1200 | 300 | 200 | 9420 |
BC.2500.2500.1200 | 2500 | 2500 | 1200 | 300 | 200 | 10320 |
BC.2500.3000.1200 | 2500 | 3000 | 1200 | 300 | 200 | 11220 |
BC.3000.2000.1200 | 3000 | 2000 | 1200 | 300 | 250 | 10455 |
BC.3000.2500.1200 | 3000 | 2500 | 1200 | 300 | 250 | 11355 |
BC.3000.3000.1200 | 3000 | 3000 | 1200 | 300 | 250 | 12255 |
BC.3000.3500.1200 | 3000 | 3500 | 1200 | 300 | 250 | 13155 |
LOAD CLASSIFICATION
CLASS | LOAD TYPE | LOADING |
---|---|---|
A | Pedestrian Load | qLL = 500 kg/m2 or PL = 2 Ton |
B | Light Duty Truck | MST – 8 Ton |
C | Heavy Duty Truck | MST – 10 Ton |
Note : MST = Muatan Sumbu Terberat (Heaviest Axle Load Vehicle)